![]() |
![]() |
![]() |
Ukuran Instalasi Gambar 2 | ukuran produk |
Kode Produk | ZHSL-17B-150 |
![]() |
![]() |
Input Watt | 150W | ||
Suhu Warna | 3000/4000/6500 | ||
Fluks cahya | 18000-21000 lm | ||
Tegangan Input | AC90-305V | ||
Range Frekuensi | 50/60Hz | ||
Faktor Daya | PFâ¥0,95 | ||
indeks rendering werna | Raâ¥70 | Tipe II-L | Tipe II-M |
Suhu Kondisi Kerja | -40--50â |
![]() |
![]() |
Kelembapan Kondisi Kerja | 20% -90% RH | ||
Umur LED | 50000h | ||
Protectin Grade | IP66 | ||
Diameter Pipa Instalasi | Ï60 mm | ||
Dhuwur Instalasi | 8-12m | ||
Bobot resik | 6,3 kg | ||
Bobot reged | 7 ,0kg | ||
Packing Ukuran | 530 * 350 * 130 mm | Tipe III-S | Tipe III-M |
Cathetan: Ukuran paket minangka ukuran njaba
Parameter teknis sing ditampilake ing tabel iki diukur ing lingkungan laboratorium kanthi suhu sekitar 25 °; asor saka 35% RH